多功能聲級(jí)計(jì)
簡要描述:杭州愛華AWA5688多功能聲級(jí)計(jì),噪音計(jì)是采用數(shù)字信號(hào)處理技術(shù)的新一代噪聲測(cè)量儀器。該儀器符合聲級(jí)計(jì)GB/T 3785.1-2010 /IEC61672-1:2013 2級(jí)標(biāo)準(zhǔn)和濾波器GB/T 3241-2010 /IEC 61260-1:2014 2級(jí)標(biāo)準(zhǔn)??梢酝瑫r(shí)進(jìn)行積分測(cè)量、統(tǒng)計(jì)分析、1/1 OCT分析、FFT分析、個(gè)人聲暴露的測(cè)量
更新時(shí)間:2024-12-30
訪  問  量:1948
| 品牌 | 杭州愛華 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 | 
杭州愛華AWA5688多功能聲級(jí)計(jì),噪音計(jì)是采用數(shù)字信號(hào)處理技術(shù)的新一代噪聲測(cè)量儀器。該儀器符合聲級(jí)計(jì)GB/T 3785.1-2010 /IEC61672-1:2013 2級(jí)標(biāo)準(zhǔn)和濾波器GB/T 3241-2010 /IEC 61260-1:2014 2級(jí)標(biāo)準(zhǔn)??梢酝瑫r(shí)進(jìn)行積分測(cè)量、統(tǒng)計(jì)分析、1/1 OCT分析、FFT分析、個(gè)人聲暴露的測(cè)量
杭州愛華AWA5688多功能聲級(jí)計(jì):
l 符合2級(jí)聲級(jí)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)
l 采用數(shù)字信號(hào)處理技術(shù)
l 模塊化設(shè)計(jì),用戶可以根據(jù)需要選配總值積分、統(tǒng)計(jì)分析、1/1 OCT分析、錄音、GPS、藍(lán)牙等功能
l 多種啟動(dòng)方式,可設(shè)置定時(shí)自動(dòng)開關(guān)機(jī)
l 功耗更低,彩屏液晶,界面友好,顯示內(nèi)容豐富
l A、C、Z三種并行(同時(shí))的頻率計(jì)權(quán)及F、S、I三種并行(同時(shí))的時(shí)間計(jì)權(quán)
|              產(chǎn)品型號(hào)  |                          AWA5688型多功能聲級(jí)計(jì)  |         
|              執(zhí)行的國家標(biāo)準(zhǔn)  |                          GB/T 3785-2010/IEC 61672-1:2013 / GB/T 3241-2010/IEC 61260-1:2014 2級(jí)  |         
|              執(zhí)行的計(jì)量檢定規(guī)程  |                          JJG 188-2017《聲級(jí)計(jì)》、JJG 778-2005《噪聲統(tǒng)計(jì)分析儀》、JJG 449-2014《倍頻程和分?jǐn)?shù)倍頻程濾波器》  |         
|              頻率范圍  |                          20 Hz~12.5 kHz  |         
|              測(cè)量范圍  |                          28~133 dB(A);33~133 dB(C);40~133 dB(Z)  |         
|              頻率計(jì)權(quán)  |                          并行(同時(shí))A、C、Z  |         
|              時(shí)間計(jì)權(quán)  |                          并行(同時(shí))F、S、I  |         
|              顯示器  |                          2.6寸彩屏顯示,分辨率240×320,顯示內(nèi)容豐富,背光延時(shí)為常開時(shí),亮度自動(dòng)調(diào)節(jié),其他可手動(dòng)調(diào)節(jié)  |         
|              主要測(cè)量指標(biāo)  |                          Lxyi、Lxyp、Lxeq、Lxmax、Lxmin、LxN、SD和24小時(shí)自動(dòng)測(cè)量的Ld,Ln,Ldn等。 注:x為A,C,Z,y為F,S,I,N為1~99用戶可選個(gè)整數(shù)  |         
|              A/D采樣頻率  |                          48k次/秒  |         
|              24小時(shí)自動(dòng)監(jiān)測(cè)  |                          每小時(shí)測(cè)量1次,每次測(cè)量時(shí)間可在1 min~1hour之間選擇,可連續(xù)測(cè)量多組24小時(shí)  |         
|              儲(chǔ)存  |                          32Mb,3300組帶分布圖的單統(tǒng)計(jì)分析結(jié)果  |         
|              輸出接口  |                          1) 交流輸出,輸出功率:150 mW,可接8 Ω監(jiān)聽耳機(jī) 3) RS232接口:與計(jì)算機(jī)通信,通過相關(guān)微型打印機(jī)可打印出測(cè)量結(jié)果及相關(guān)圖表 4) USB接口:與計(jì)算機(jī)通信,固件升級(jí),符合USB1.1標(biāo)準(zhǔn),兼容USB2.0標(biāo)準(zhǔn)  |         
|              打印功能  |                          AH40型點(diǎn)陣打印機(jī),打印數(shù)據(jù)能長時(shí)間保存  |         
|              內(nèi)部日歷時(shí)鐘  |                          誤差小于1分鐘/月,可GPS授時(shí)、校時(shí)  |         
|              校準(zhǔn)  |                          配套使用AWA6223F型多頻點(diǎn)校準(zhǔn)器,滿足HJ 707-2014環(huán)境聲監(jiān)測(cè)技術(shù)規(guī)范中對(duì)聲級(jí)校準(zhǔn)器的要求  |         
|              電源  |                          4節(jié)AA堿性電池,可連續(xù)使用30小時(shí)以上,滿足環(huán)境監(jiān)測(cè)中對(duì)24小時(shí)連續(xù)監(jiān)測(cè)的要求  |         
|              外形尺寸(mm)  |                          260×80×30  |         
|              質(zhì)量(kg)  |                          0.35  |         
|              工作環(huán)境  |                          工作溫度范圍:0 ℃~40 ℃;相對(duì)濕度:25 %~90 %;大氣壓力:65 kPa~108 kPa  |         







