藤倉FUJIKURA 88R帶狀光纖熔接機(jī)
簡要描述:藤倉FUJIKURA 88R帶狀光纖熔接機(jī)配備有最多能夠應(yīng)對12芯光纖的大范圍加熱區(qū)域,在電極棒之間能夠均勻地融化光纖并且通過分析電弧的亮度,來實時控制放電的強(qiáng)度。帶狀光纖熔接機(jī)雖然不具備纖芯對準(zhǔn)能力, 但是藤倉通過分析利用放電過程中光纖表面的張力作用,來有效減小光纖偏移所帶來的影響。
更新時間:2025-01-02
訪  問  量:1751
| 品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 
|---|---|---|---|
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 | 
藤倉FUJIKURA 88R帶狀光纖熔接機(jī)配備有最多能夠應(yīng)對12芯光纖的大范圍加熱區(qū)域,在電極棒之間能夠均勻地融化光纖并且通過分析電弧的亮度,來實時控制放電的強(qiáng)度。帶狀光纖熔接機(jī)雖然不具備纖芯對準(zhǔn)能力, 但是藤倉通過分析利用放電過程中光纖表面的張力作用,來有效減小光纖偏移所帶來的影響。
5英寸彩色液晶觸摸屏
可以兼容各種類型12芯帶狀光纖的光纖夾具
*自動化架構(gòu)
大容量鋰電池
智能刀片管理技術(shù)
利用放電過程中光纖表面的張力作用減小光纖偏移
智能刀片管理技術(shù)
可實時監(jiān)控刀片狀態(tài)
可自動旋轉(zhuǎn)刀片磨損的面
可在管理界面直接控制旋轉(zhuǎn)刀面
可在管理界面查看刀片高度
可連接藤倉熱剝鉗
藤倉FUJIKURA 88R帶狀光纖熔接機(jī)技術(shù)參數(shù)
光纖對準(zhǔn)方式  | 包層對準(zhǔn)  | 
熔接光纖數(shù)量  | 最多12芯帶狀光纖  | 
光纖類型  | SMF(G.652), MMF(G.651), DSF(G.653), NZDSF(G.655), BIF(G.657)  | 
包層直徑  | 約為 125μm  | 
涂覆層直徑  | 單芯 : 160μm~3mm, 帶狀 : 250~400μm  | 
光纖切割長度  | 10mm  | 
熔接損耗  | 0.05dB(SM), 0.02dB(MM), 0.08dB(DS), 0.08dB(NZDS), 0.05dB(BI)  | 
熔接 / 加熱模式  | 100個熔接模式, 30個加熱模式  | 
熔接結(jié)果存儲  | 20,000個熔接結(jié)果, 100個影像  | 
熔接/加熱時間  | 使用SM FAST模式平均14~15秒/加熱標(biāo)準(zhǔn)FP-04(T)熱縮管平均19~20秒  | 
適用熱縮套管  | 加熱收縮型套管,最大 66mm, 加熱前最大 6.0mm  | 
光纖拉力測試  | 約為 2.0N  | 
電極棒壽命  | 約為 1,500 次熔接  | 
尺寸/重量  | 170W×17(D×150H(mm)/約為 2.6kg (含電池)  | 
操作條件  | 海拔:最大3,700米,溫度 : -10~50 攝氏度,濕度 : 0~95%RH(無冷凝)  | 
存儲環(huán)境  | 海拔:最大3,700米,溫度 : -40~80 攝氏度,濕度 : 0~95%RH(無冷凝)  | 
交流適配器  | 交流 100~240V, 50/60Hz, 最大1.5A  | 
電源  | 可充電鋰電池,約為直流 14.4V / 6,380mAh  | 
電池容量  | 約為 165 次熔接和加熱循環(huán)  | 
電池溫度  | 充電環(huán)境 : 0~30 攝氏度 , 存儲環(huán)境 : -20~30 攝氏度  | 
電池壽命  | 約為500次充電循環(huán)  | 
觀察方式和放大倍數(shù)  | 5英寸TFT彩色觸摸屏  | 
12 芯帶狀光纖:約為 20 倍 , 單芯光纖:60 倍  | |
接口  | USB2.0 Mini B type (用于PC); USB2.0 A type 約為 DC5V, 500mA(用于外置LED燈) Mini DIN 6pin 直流12V, 最大1A (用于熱剝鉗); Bluetooth 4.1 LE (用于無線通信)  | 
三防性能  | 防震:76cm高度六方向的自由墜落; 防雨:降水量10mm/h的情況下淋10分鐘, IPX2標(biāo)準(zhǔn) 防塵:暴露于灰塵中(0.1~500um直徑的硅酸鋁顆粒), IP5X標(biāo)準(zhǔn)  | 
標(biāo)準(zhǔn)配置
名稱  | 型號  | 數(shù)量  | 
熔接機(jī)主機(jī)  | 88R12  | 1臺  | 
電池  | BTR-15  | 1塊  | 
交流適配器  | ADC-20  | 1個  | 
交流電源線  | ACC-17  | 1根  | 
酒精泵  | AP-02  | 1個  | 
光纖夾具  | FH-70-XX  | 2對  | 
備用12芯光纖V型槽  | VG12-01  | 1副  | 
備用電極棒(在V型槽上)  | ELCT2-16B  | 1對  | 
內(nèi)六角螺絲刀  | HEX-01  | 1把  | 
V型槽清潔刷  | VCB-01  | 1把  | 
USB數(shù)據(jù)線  | USB-01  | 1根  | 
快速指導(dǎo)手冊  | QRG-03  | 1份  | 
攜帶箱/工作臺  | CC-39  | 1個  | 
左側(cè)工作托盤  | WT-09L  | 1個  | 
右側(cè)工作托盤  | WT-09R  | 1個  | 
工作托盤冷卻架  | JP-09  | 1個  | 
三腳架螺絲  | TS-03  | 2個  | 
攜帶箱背帶  | ST-03  | 1根  | 
熔接機(jī)背帶  | ST-02  | 1根  | 
高精度光纖切割刀  | CT50  | 1把  | 
帶狀光纖熱剝除鉗  | RS02  | 1把  | 



